中国室内滑雪场统计
来源:
作者:
发布时间:
2024-08-12
点击查看详情

▼文旅行业近期重点活动推荐
8月22-23日
中国游协将举办2024冰雪娱乐高质量发展研讨会
及上海耀雪冰雪世界考察交流活动
点击上图查看详情
▲
作者 | 阿拉布
主编 | 杨明
责编 | 井翔远
来源 | 阿拉布滑雪
截止到2024年国庆,中国大陆地区共开设室内滑雪场65座,停业6座。另有10座室内滑雪场开工在建,以及7座已签约。


1.雪道总长度,或者可滑行距离,欧洲大型雪场最常用的指标,但只代表量,不代表质,所以通常会与其他指标组合使用。
2.最大落差,在雪道坡度存在上下限的情况下,通常落差越大,可滑行距离也会越长。另外,落差越大,越可能存在更难的雪道。因此落差经常也会用来表示雪场难度或者雪道质量。
3.可滑行面积,即雪道长度乘以宽度,通常会用来表达雪场容量。但是这个数据同样需要与落差配合,否则很容易被低质量雪道注水。尤其需要注意,中国的室内滑雪场所宣传的雪区面积/冷区面积,不仅有可滑行面积,还包含大量的娱雪面积,所以对滑雪者没有参考意义。
室内滑雪场的雪道坡度和宽度必然设计为合理的范围,因此上面三个指标中的落差成为最能衡量室内滑雪场规模的参数。室内滑雪场的落差以20/40/60米为界,可分为微型、小型、中型、大型四种规模。
微型:落差小于20米,雪道长度小于200米,适合入门到初级水平。
小型:落差在20米与40米之间,适合入门和初级水平。
中型:落差在40米和60米之间,适合初级和中级水平。
大型:落差在60米以上,适合初、中、高级水平滑雪者。

目前国内建成的65座室内滑雪场中(含已关闭停业的6座),80%都是微小型雪场,主要服务于本地旅游娱乐和冰雪运动普及。近两年大型室内滑雪场建设呈现爆发趋势,24年9月以前仅有3座,预计25年底可增至8座。


室内滑雪场地域分布

大型室内滑雪场列表
截止2024年底,国内将建成5座大型室内滑雪场,其中哈尔滨热雪奇迹以80米落差成为当前国内最大规模、世界第四(并列)大落差室内滑雪场。但是这个记录将于2025年被83米落差的深圳前海华发超雪中心和85落差的长春万达茂冰雪中心依次超过。
| 省份 | 场馆 | 开业时间 | 落差 |
| 黑龙江 | 哈尔滨热雪奇迹/万达娱雪乐园 | 2017.6 | 80 |
| 广东 | 广州热雪奇迹 | 2019.6 | 66 |
| 四川 | 成都热雪奇迹 | 2020.7 | 60 |
| 上海 | 上海雪耀冰雪世界 | (2024.9) | 59.5 |
| 湖北 | 武汉甘露山冰雪世界 | (2024.9) | 73 |
| 河北 | 正定智慧港·热雪奇迹 | 在建 | 60+ |
| 广东 | 深圳前海华发超雪中心 | 在建 | 83 |
| 吉林 | 长春万达茂冰雪中心 | 在建 | 85 |
| 江苏 | 南京江心洲仁恒冰雪运动馆 | 在建 | TBD |
| 江苏 | 太仓阿尔卑斯雪世界二期 | 签约 | 120 |
| 河南 | 郑州中原融创文旅城·荟萃雪世界 | 暂停 | 60 |
中型室内滑雪场列表
从实际滑行的感受而言,中型室内滑雪场才具备滑雪运动的入门级“可玩性”。然而,小微和大型室内雪场分别对应“休闲/体验者”和“爱好者”这两大截然不同的客户群体,中型室内雪场则两头不讨好,地位略有尴尬。很可能由于这个原因,预计2025年国内大型室内滑雪场数量将超过中型。
| 省份 | 场馆 | 开业时间 | 落差 |
| 北京 | 乔波滑雪馆 | 2005.8 | 49.5 |
| 浙江 | 绍兴乔波滑雪馆 | 2009.8 | <48 |
| 广西 | 梧州启迪鸿星雪立方冰雪世界 | 2021.1 | <43 |
| 湖北 | 咸宁际华园冰雪中心 | 2023.7 | 42 |
| 陕西 | 西安热雪奇迹 | 2023.8 | 44 |
| 江苏 | 太仓阿尔卑斯雪世界 | 2023.10 | <44 |
| 浙江 | 临安冰雪荣耀之城 | 在建 | <59 |
| 湖北 | 襄阳汉江生态城冰雪世界 | 在建 | TBD |
小微型室内滑雪场列表
| 省份 | 场馆 | 开业时间 | 规模 |
| 广东 | 深圳阿尔卑斯山冰雪世界 | 2000.7 | 微型 |
| 内蒙古 | 达永山滑雪馆 | 2005.12 | 微型 |
| 河南 | 洛阳伏牛山四季冰雪乐园 | 2010.5 | 小型 |
| 湖南 | 浏阳赤马湖室内滑雪场 | 2011.10 | 微型 |
| 湖南 | 长沙三只熊冰雪王国 | 2015.7 | 微型 |
| 河北 | 石家庄西部长青室内冰雪馆 | 2015.9 | 小型 |
| 浙江 | 温州文成天鹅堡滑雪场 | 2015.10 | 微型 |
| 陕西 | 秦岭四季滑雪馆 | 2016.4 | 小型 |
| 浙江 | 丽水青田乐园室内滑雪场 | 2016.7 | 微型 |
| 广西 | 来宾冰河世纪滑雪场 | 2016.12 | 微型 |
| 湖南 | 常德桃花雪缘四季滑雪场 | 2017.4 | 微型 |
| 贵州 | 荔波冰雪世界室内滑雪场 | 2017.8 | 微型 |
| 贵州 | 遵义思达欢乐谷室内滑雪馆 | 2017.9 | 小型 |
| 贵州 | 关岭奇缘谷冰雪小镇室内滑雪场 | 2017.10 | 微型 |
| 安徽 | 马鞍山启迪乔波冰雪世界 | 2017.11 | 小型 |
| 陕西 | 西安乐海四季滑雪场 | 2018.5 | 微型 |
| 云南 | 石林冰雪海洋世界冰雪乐园 | 2018.6 | 微型 |
| 重庆 | 际华园室内滑雪馆 | 2018.8 | 微型 |
| 湖南 | 郴州五盖山室内滑雪场 | 2018.9 | 微型 |
| 江苏 | 无锡热雪奇迹 | 2019.4 | 微型 |
| 云南 | 昆明热雪奇迹 | 2019.12 | 微型 |
| 湖南 | 张家界冰雪世界滑雪馆 | 2019.12 | 小型 |
| 湖南 | 长沙湘江欢乐城冰雪世界 | 2020.7 | 微型 |
| 重庆 | 重庆热雪奇迹 | 2020.8 | 微型 |
| 浙江 | 温州奇特冰雪乐园 | 2020.8 | 微型 |
| 广西 | 南宁万达/嗒啵兔娱雪乐园 | 2020.9 | 微型 |
| 浙江 | 台州绿城天台山雪乐园 | 2021.4 | 微型 |
| 浙江 | 宁波沃德喜马拉雅冰雪乐园 | 2021.7 | 微型 |
| 陕西 | 华山冰雪世界 | 2022.4 | 微型 |
| 江苏 | 徐州启迪乔波滑雪场 | 2022.6 | 微型 |
| 湖北 | WS热雪奇迹 | 2022.11 | 微型 |
| 江苏 | 南京沃德喜马拉雅冰雪乐园 | 2022.12 | 微型 |
| 福建 | 厦门雪亦世界Snow One | 2022.9 | 微型 |
| 浙江 | 雪极星城市滑雪中心 | 2023.4 | 微型 |
| 广东 | 深圳卡鲁冰雪世界 | 2023.4 | 微型 |
| 江苏 | 南通森迪冰雪乐园 | 2023.6 | 微型 |
| 浙江 | 太湖龙之梦冰雪世界 | 2023.9 | 小型 |
| 广西 | 北海银基冰雪王国 | 2023.9 | 微型 |
| 山东 | 德州德百奥莱广场冰雪王国 | 2023.9 | 微型 |
| 辽宁 | 沈阳龙之梦龙悦冰雪世界 | 2023.11 | 小型 |
| 江西 | 宜春市靖安县三爪仑四季滑雪场 | 2023.12 | 微型 |
| 江西 | 赣州泰迪寰球冰雪世界 | 2023.12 | 微型 |
| 陕西 | 西安际华园冰雪运动中心 | 2024.5 | 小型 |
| 湖北 | 中润趣谷四季滑雪场 | 2024.6 | 微型 |
| 河北 | 邯郸鲲乐湾冰雪世界 | 2024.7 | 小型 |
| 湖北 | 宜昌远安武陵峡洞穴滑雪场 | 2024.7 | 微型 |
| 湖北 | 湖北文旅•武汉冰雪中心 | 2024.8 | 微型 |
| 北京 | 第五极国际滑雪成长中心 | 2024.8 | 微型 |
| 内蒙古 | 包头市奥运冰雪中心 | 在建 | 小型 |
| 浙江 | 海宁HiPark钱塘冰雪世界 | 在建 | 小型 |
| 山东 | 泰安寰聚文旅中心室内滑雪场 | 签约 | 小型 |
| 安徽 | 阜阳冰雪文化综合体 | 签约 | 小型 |
| 山东 | 德州齐河冰雪大世界 | 签约 | |
| 山东 | 青岛热雪奇迹 | 签约 | |
| 浙江 | 富阳杭州冰雪大世界项目 | 签约 | |
| 福建 | 泉州热雪奇迹 | 签约 | |
| 广西 | 玉林大容山滑雪馆 | 暂停 | 微型 |
8月22-23日
中国游协将举办2024冰雪娱乐高质量发展研讨会
及上海耀雪冰雪世界考察交流活动
点击下图查看详情
关键词:



